Ingin memiliki mobil listrik dengan cicilan yang lebih terjangkau? Wuling Aira EV bisa menjadi pilihan menarik bagi keluarga muda yang ingin menikmati pengalaman berkendara modern. Selama pameran Oktober 2026, calon konsumen dapat menanyakan penawaran kredit dengan estimasi cicilan mulai Rp2 jutaan, sesuai skema pembiayaan dan persetujuan leasing.
Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang sedang mencari mobil pertama untuk keluarga, inilah kesempatan untuk mengenal lebih dekat Wuling Aira EV dan mendapatkan informasi simulasi kredit sesuai kemampuan finansial.
Wuling Aira EV, Mobil Listrik untuk Kebutuhan Harian
Wuling Aira EV dirancang sebagai mobil listrik kompak untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Kendaraan ini dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga yang membutuhkan kendaraan untuk berangkat kerja, mengantar anak, berbelanja, maupun bepergian bersama keluarga.
Dengan teknologi penggerak listrik, pengguna dapat menikmati pengalaman berkendara tanpa emisi gas buang dari knalpot. Biaya penggunaan sehari-hari dapat disesuaikan dengan pola perjalanan, tarif listrik, dan kebutuhan pengisian daya masing-masing pengguna.
Promo Wuling Aira EV Oktober 2026 di Kalimantan Selatan
Penawaran selama pameran Oktober 2026 menjadi momen bagi calon konsumen untuk mencari informasi mengenai kepemilikan Wuling Aira EV melalui pembiayaan kredit.
Informasi ini relevan bagi masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Gambut, Pelaihari, Batulicin, Kotabaru, Kandangan, Barabai, Amuntai, Rantau, dan Tanjung.
Setiap calon pembeli dapat berkonsultasi mengenai pilihan uang muka atau DP, tenor cicilan, serta estimasi angsuran bulanan. Dengan simulasi yang tepat, calon konsumen dapat memperhitungkan pengeluaran kendaraan tanpa mengabaikan kebutuhan rutin keluarga.
Perlu diketahui bahwa cicilan mulai Rp2 jutaan merupakan penawaran yang perlu dikonfirmasi berdasarkan program kredit yang berlaku. Nilai angsuran dapat berbeda tergantung DP, tenor, pilihan pembiayaan, dan hasil persetujuan leasing.
Lihat Simulasi Kredit Wuling Aira EV
Untuk mengetahui perkiraan biaya kepemilikan, silakan lihat gambar simulasi kredit Wuling Aira EV yang disertakan pada halaman ini. Perhatikan informasi DP, tenor, dan nominal angsuran sebelum menentukan pilihan.
Apabila membutuhkan perhitungan yang lebih sesuai dengan anggaran, Anda dapat meminta simulasi kredit secara langsung. Tim penjualan akan membantu memberikan informasi berdasarkan program yang tersedia.
| Tipe | Ket | Reguler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 thn | 2 thn | 3 thn | 4 thn | 5 thn | ||
| Aira EV Lite | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 171,000,000 | TDP | 75,908,900 | 72,616,660 | 72,982,880 | 74,443,560 | 75,989,400 |
| Angsuran | 10,839,400 | 5,598,600 | 3,823,600 | 2,999,300 | 2,525,700 | |
| Aira Lite EV PRO | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 190,000,000 | TDP | 83,597,200 | 79,894,800 | 80,257,200 | 81,813,500 | 83,453,300 |
| Angsuran | 12,043,800 | 6,220,700 | 4,248,500 | 3,332,500 | 2,806,300 | |
| Darion EV CE | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 448,800,000 | TDP | 180,895,500 | 170,709,872 | 170,172,956 | 172,535,836 | 174,988,976 |
| Angsuran | 28,448,500 | 14,693,800 | 10,035,300 | 7,871,700 | 6,628,800 | |
| Darion PHEV CE | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 483,300,000 | TDP | 191,317,820 | 180,134,831 | 179,351,862 | 181,357,213 | 183,713,269 |
| Angsuran | 30,635,400 | 15,823,400 | 10,806,700 | 8,476,800 | 7,138,400 | |
| New Binguo EV Lite | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 352,600,000 | TDP | 146,152,120 | 138,503,515 | 138,421,205 | 140,406,290 | 142,483,770 |
| Angsuran | 22,350,600 | 11,544,200 | 7,884,200 | 6,184,400 | 5,208,000 | |
| New Binguo EV Pro | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 397,600,000 | TDP | 163,915,820 | 155,239,940 | 155,096,180 | 157,257,940 | 159,511,120 |
| Angsuran | 25,203,100 | 13,017,500 | 8,890,400 | 6,973,700 | 5,872,600 | |
| New Cloud EV Lite | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 450,400,000 | TDP | 181,515,700 | 171,292,176 | 170,751,948 | 173,121,088 | 175,580,608 |
| Angsuran | 28,550,000 | 14,746,200 | 10,071,100 | 7,899,800 | 6,652,500 | |
| New Cloud EV Pro | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 478,900,000 | TDP | 192,560,750 | 181,665,129 | 181,065,356 | 183,220,831 | 185,791,551 |
| Angsuran | 30,356,500 | 15,679,300 | 10,708,300 | 8,399,700 | 7,073,400 | |
| Eksion EV CE | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 448,800,000 | TDP | 180,895,500 | 170,709,872 | 170,172,956 | 172,535,836 | 174,988,976 |
| Angsuran | 28,448,500 | 14,693,800 | 10,035,300 | 7,871,700 | 6,628,800 | |
| Eksion PHEV CE | Bunga | 3.00% | 3.20% | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 493,300,000 | TDP | 195,132,320 | 183,709,581 | 182,902,112 | 184,936,613 | 187,326,869 |
| Angsuran | 31,269,300 | 16,150,800 | 11,030,300 | 8,652,200 | 7,286,100 | |
Hubungi Ridho untuk Informasi Lebih Lanjut
Jangan lewatkan kesempatan untuk mencari tahu penawaran Wuling Aira EV selama pameran Oktober 2026. Konsultasikan kebutuhan kendaraan keluarga Anda dan tanyakan simulasi kredit terbaru sebelum mengambil keputusan.
Klik WhatsApp untuk konsultasi:
Ridho – Wuling Kalimantan
WhatsApp: 0851 5999 0901 / Klik DISINI
Dapatkan informasi mengenai harga, DP, tenor, cicilan, dan ketentuan promo Wuling Aira EV untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Catatan: Penawaran, ketersediaan unit, serta ketentuan pembiayaan mengikuti program resmi dealer dan persetujuan pihak pembiayaan.

